総登録件数16件です
空き家情報詳細
物件の概要
用途 | 住宅 |
---|---|
建物構造 | 木造・平屋建 |
間取り | 1階 和室 8・6・6・4.5 台所(6)風呂 トイレ その他(納戸・倉庫) |
敷地面積 | 408.2 ㎡ |
建築面積 | |
延べ床面積 | 88.14 ㎡ |
建築時期 | S28、改修S62 |
空き家年数 | H24 |
空き家の程度 | 補修不要 |
補修の費用負担 | |
電気 | 引込済み |
ガス | プロパンガス |
水道 | 上水道 |
トイレ | 汲み取り |
風呂 | 灯油 |
駐車場 | 有(スペース 1台) |
付帯物件 | 畑 約225 ㎡(斜面地) |
空き地等 | 倉庫・別棟住宅 対象外 |
交通 | 近鉄吉野線下市口駅より車17分 |
周辺施設 | 下市町役場 車13分、下市小学校 車14分 金峯山寺 車15分 |
特記事項 | ※本物件のご案内には、「下市町空き家バンク」へのご登録が必要です。 登録書式等はこちら(http://shimoichi-akiyabank.com/foruser/)からご確認ください。 |
マップ |
※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |