総登録件数15件です
空き家情報詳細
物件の概要
用途 | 住居専用 |
---|---|
建物構造 | 木造・平屋 |
間取り | 6DK 1階 和6 10 洋10 8 6 6 ダイニングキッチン 風呂 トイレ 屋根裏 リフォーム済 |
敷地面積 | 304.13㎡ |
建築面積 | |
延べ床面積 | 197.99㎡ |
建築時期 | 明治時代 |
空き家年数 | 令和元年 |
空き家の程度 | 補修必要 |
補修の費用負担 | 利用者 |
電気 | 引込有 |
ガス | プロパン |
水道 | 公営上水道 |
トイレ | 洋式 |
風呂 | 電気 |
駐車場 | 2 |
付帯物件 | 離れ(和8 4) 蔵:賃貸の場合は対象外 |
空き地等 | 農地 |
交通 | 近鉄吉野線下市口駅 車13分(7,200m) 御所南IC 車30分(17,000m) |
周辺施設 | 下市町立下市小学校 車13分(7,200m) 下市町立下市中学校 車11分(5,500m) 南奈良総合医療センター 車20分(12,300m) コンビニ 車13分(7,400m) スーパー 車12分(6,700m) 郵便局 車13分(6,600m) |
特記事項 | |
マップ |
※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |