
総登録件数34件です
空き家情報詳細
窓から見える景色は木々の緑だけ
- 登録番号
- SI63
- 売却
- 100万円
- 物件の所在地
- 下市町才谷
- 交渉状況
- 契約済
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件の概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 5DK 1階:和6 4.5 キッチン 風呂 トイレ 2階:和6 6 4.5 |
| 敷地面積 | 208.53㎡ |
| 建築面積 | |
| 延べ床面積 | 100.78㎡ |
| 建築時期 | 昭和49年 |
| 空き家年数 | 令和5年6月頃 |
| 空き家の程度 | 補修必要 |
| 補修の費用負担 | 利用者 |
| 電気 | 引込有 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 公営上水道 |
| トイレ | 洋式 汲取り 簡易水洗 |
| 風呂 | 灯油(ボイラー) |
| 駐車場 | 有2 |
| 付帯物件 | ガレージ 小屋 |
| 空き地等 | 宅地 畑 |
| 交通 | 近鉄吉野線下市口駅 車17分(9,300m |
| 周辺施設 | 下市町立下市あきつ学園 車15分(8,600m) 南奈良総合医療センター 車26分(14,300m) スーパー 車16分(9,100m) コンビニ 車17分(9,400m) 銀行 車16分(9,100m) |
| 特記事項 | ※本物件のご案内には、「下市町空き家バンク」へのご登録が必要です。 下市町役場での手続きとなるため、1~2週間程度お時間をいただく可能性がございます。登録書式等はこちらからご確認ください。 |
| マップ |
※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |























