
総登録件数28件です
空き家情報詳細
広大な山林・農地付きの物件
- 登録番号
- SI101
- 売却
- 要相談
- 物件の所在地
- 下市町広橋
- 交渉状況
- 契約済
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件の概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 5DK 1階:和6 6 4.5 4.5 洋4.5 キッチン 風呂 トイレ |
| 敷地面積 | 257.85㎡ |
| 建築面積 | |
| 延べ床面積 | 124.66㎡ |
| 建築時期 | 昭和49年9月 |
| 空き家になった時期 | 管理中 |
| 補修の要否 | 補修必要 |
| 修繕の負担 | 利用者 |
| 電気 | 引込有 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 公営上水道 |
| トイレ | 洋式 浄化槽 水洗 |
| 風呂 | 灯油(ボイラー) |
| 駐車場 | 有(2台) |
| 付帯物件 | |
| 空き地等 | 原野・農地・山林 |
| 交通 | 近鉄吉野線下市口駅 車15分(7,700m) 京奈和自動車道五條IC 車31分(18,700m) |
| 周辺施設 | 下市町立下市あきつ学園 車11分(6,200m) 南奈良総合医療センター 車24分(12,300m) 銀行 車14分(7,500m) 郵便局 車7分(3,400m) スーパー 車20分(9,300m) コンビニ 車9分(5,100m) |
| 特記事項 | ※下市町空き家バンクへの利用登録が必要です。 原野・農地・山林引き取り可能な方に限ります。 |
| マップ |
※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |























