
総登録件数39件です
空き家情報詳細
物件の概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 7DK 1階:和8 6 6 6 4 洋8 8 キッチン 風呂 トイレ |
| 敷地面積 | 465.7㎡ |
| 建築面積 | |
| 延べ床面積 | 不明 |
| 建築時期 | 不明 |
| 空き家になった時期 | 平成28年頃 |
| 補修の要否 | 補修必要 |
| 修繕の負担 | 利用者 |
| 電気 | 引込有 |
| ガス | プロパン |
| 水道 | 公営上水道 |
| トイレ | 洋式 汲取り 非水洗 |
| 風呂 | ガス |
| 駐車場 | 有(4台) |
| 付帯物件 | 納屋 |
| 空き地等 | 畑 山林 |
| 交通 | 近鉄吉野線下市口駅 車10分(5000m) 京奈和自動車道五條北IC 車23分(13,900m) |
| 周辺施設 | 下市町立下市あきつ学園 車7分(3,700m) 南奈良総合医療センター 車19分(9,600m) 銀行 車10分(4,800m) 郵便局 徒歩10分(750m) スーパー 車9分(4,700m) コンビニ 車5分(2,600m) |
| 特記事項 | 雨漏り有 建物一部崩壊部分有 床改修必要 ※下市町空き家バンクへの利用登録が必要です。 |
| マップ |
※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |





























